Exchange Rate for:
December 10, 2025

Currency Converter
0.00
0.00
0.00
0.00
Exchange Rate
December 10, 2025
Currency Cash Transaction
Buying Selling Buying Selling
USD USD - US Dollar 151.5400 154.5708 151.5400 154.5708
GBP GBP - Pound Sterling 198.3462 202.3131 198.3462 202.3131
EUR EUR - Euro 173.8526 177.3297 173.8526 177.3297
AED AED - Arab Emirates Dirham 42.8311 42.8311 42.8311 42.8311
SAR SAR - Saudi Riyal 41.8728 42.7103 41.8728 42.7103
CNY CNY - Yuan Renminbi 20.0172 20.4175 20.0172 20.4175
CAD CAD - Canadian Dollar 107.8867 110.0444 107.8867 110.0444

Weighted Average Rate For:

December 9, 2025

Currency Weighted Average Rate
Buying Selling
US Flag USD - US Dollar 153.9354 154.5657
UK Flag GBP - Pound Sterling - -
EU Flag EUR - Euro 173.8476 -
UAE Flag AED - Arab Emirates Dirham 42.8211 -
Saudi Flag SAR - Saudi Riyal 41.8628 42.7052
Saudi Flag CAD - Canadian Dollar - -
Saudi Flag CNY - Chinese Yuan - -